产品详情





| 参数规格 | XJ10 |
| PCB尺寸 | MIN 50*50毫米 |
| MAX 430*380毫米 | |
| PCB厚度 | 0.5mm-3mm |
| 元件尺寸 | 0201 Chip-L30*W30*H10mm |
| 吸嘴数量 | 10 |
| 贴片精度 | ±0.05mm(XY) |
| 贴片速度 | 40000 CPH(本公司最优条件下) |
| 飞达容量 | 88(8mm) |
| 飞达类型 | 电动 |
| 电源 | AC380/420/480,3.5KVA |
| 气源 | 0.55MPa,150L/min |
| 设备尺寸 | L1310×W1310×H1575 mm |
| 重量 | ≈1600KG |
| X-轴 | 直线电机 |
| Y-轴 | 双直线电机 |
| Z-轴 | 高精度电机 |
北京博瑞先进科技有限公司
关注我们: